Deși anul școlar a început de două săptămâni, abia acum Guvernul a reușit să aloce bani pentru reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare din școli. HG 674/2019 , aproba repartizarea la NIVEL NAȚIONAL a sumei de 625 mii lei din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unor lucrari de amenajare a unor grupuri sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora la unitatile de învatamânt preuniversitar de stat. Cum era de așteptat, cu trei excepții, doar localitățile conduse de primari PSD au primit bani pentru moderizarea wc-urilor din școli.
Lista cu primăriile din Botoșani care au primit bani :
Localitatea SCOALA LEI | ||
Comuna Sendriceni | Scoala Primara „Stefan Airinei“, sat Horlaceni, comuna Sendriceni | 38.000 |
Comuna Durnesti | Scoala Gimnaziala nr. 2, sat Guranda, comuna Durnesti | 109.000 |
Comuna Havârna | Scoala Gimnaziala „Ioan Cernat“, comuna Havârna | 200.000 |
Comuna Vlasinesti | Scoala Primara nr. 3, sat Miron Costin, comuna Vlasinesti | 89.000 |
Comuna Calarasi | Scoala Gimnaziala nr. 1, comuna Calarasi | 74.000 |
Comuna Blândesti | Gradinita cu Program Normal nr. 2, sat Cerchejeni, comuna Blândesti | 0 |
Comuna Cândesti | Gradinita cu Program Normal nr. 1, sat Talpa, comuna Cândesti | 0 |
Comuna George Enescu | Scoala Primara nr. 3, sat Stânca, comuna George Enescu | 0 |
Comuna George Enescu | Gradinita cu Program Normal nr. 4, sat Popeni, comuna George Enescu | 0 |
Comuna Mihaileni | Scoala Primara nr. 2, comuna Mihaileni | 0 |
Comuna Stauceni | Gradinita cu Program Normal nr. 4, sat Silistea, comuna Stauceni | 0 |
Comuna Suharau | Gradinita cu Program Normal nr. 5, sat Oroftiana, comuna Suharau | 0 |
Comuna Ungureni | Gradinita cu Program Normal nr. 4, sat Plopenii Mari (cladire Plopenii Mari), comuna Ungureni | 0 |
Comuna Vorniceni | Scoala Primara nr. 2, sat Dealu Crucii, comuna Vorniceni | 0 |
Comuna Vorniceni | Gradinita cu Program Normal nr. 2, comuna Vorniceni | 0 |
Orasul Flamânzi | Scoala Primara „Gheorghe Pricop“ Chitoveni, orasul Flamânzi | 0 |
Comuna Mihai Eminescu | Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu“, sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu | 60.000 |
Comuna Mileanca | Scoala Primara nr. 3, sat Scutari, comuna Mileanca | 53.000 |
Comuna Mileanca | Scoala Primara nr. 4, sat Selistea, comuna Mileanca | 70.000 |
Comuna Mitoc | Gradinita cu Program Normal nr. 1, comuna Mitoc | 56.000 |
Comuna Santa Mare | Scoala Gimnaziala nr. 1 (corp C), comuna Santa Mare | 74.000 |
Comuna Unteni | Scoala Primara nr. 2, sat Mânastireni, comuna Unteni | 70.000 |
Comuna Unteni | Scoala Primara nr. 3, sat Burlesti, comuna Unteni | 70.000 |
Comuna Vaculesti | Scoala Gimnaziala nr. 1 (corp A), comuna Vaculesti | 89.000 |
Comuna Durnesti | Scoala Gimnaziala nr. 2, sat Guranda, comuna Durnesti | 12.000 |
Leave A Comment