Alete sase noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore la Botoșani. In prezent exista 586 de persoane infectate cu virusul COVID 19 la Botoșani. Jumatate din numarul celor infestati o reprezinta cadre medicale: medici, asistenti sau infirmieri.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 237 |
2. | Arad | 678 |
3. | Argeș | 173 |
4. | Bacău | 371 |
5. | Bihor | 484 |
6. | Bistrița-Năsăud | 262 |
7. | Botoșani | 586 |
8. | Brașov | 574 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 65 |
11. | Caraș-Severin | 109 |
12. | Călărași | 61 |
13. | Cluj | 463 |
14. | Constanța | 252 |
15. | Covasna | 219 |
16. | Dâmbovița | 147 |
17. | Dolj | 140 |
18. | Galați | 513 |
19. | Giurgiu | 196 |
20. | Gorj | 78 |
21. | Harghita | 24 |
22. | Hunedoara | 565 |
23. | Ialomița | 289 |
24. | Iași | 287 |
25. | Ilfov | 368 |
26. | Maramureș | 70 |
27. | Mehedinți | 80 |
28. | Mureș | 598 |
29. | Neamț | 761 |
30. | Olt | 53 |
31. | Prahova | 76 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 50 |
34. | Sibiu | 406 |
35. | Suceava | 3.213 |
36. | Teleorman | 101 |
37. | Timiș | 471 |
38. | Tulcea | 86 |
39. | Vaslui | 133 |
40. | Vâlcea | 27 |
41. | Vrancea | 452 |
42. | Mun. București | 1.508 |
43. | – | 63 |
TOTAL | 15.362 |
Comenteaza