România este devansată doar de Suedia, Luxemburg, Portugalia și Bulgaria.
Cu 25 de cazuri raportate la suta de mii de locuitori în ultimele 14 zile, situația epidemică din țara noastră este acum semnificativ mai proastă decât în țările vestice, cu 10 Franța și sub 10 Spania, Germania, Italia cazuri noi la suta de mii de locuitori. Cu aproape 17 cazuri noi la suta de mii de locuitori, Marea Britanie a decis să păstreze România pe lista țărilor ai căror locuitori trebuie să stea în carantină dacă vin pe insulă, deși, paradoxal, a scos Serbia (34 la suta de mii) de pe această listă, conform biziday.ro.
Nr Țara Total cazuri în ultimele 14 zile Cazuri/100 de mii de locuitori
1 Suedia 15.376 152,23
2 Luxemburg 371 59,26
3 Portugalia 4728 46,36
4 Bulgaria 1805 25,98
5 România 4852 25,22
6 Croatia 795 19,36
7 Cehia 1992 18,6
8 UK 11516 16,96
9 Polonia 4099 10,83
10 Austria 926 10,53
11 Franta 6867 10,52
12 Belgia 1128 9,73
13 Spania 4273 9,13
14 Germania 6513 7,77
15 Slovenia 160 7,69
16 Danemarca 441 7,61
17 Olanda 991 5,78
18 Italia 3144 5,2
19 Slovacia 163 2,98
20 Irlanda 135 2,73
21 Grecia 255 2,44
22 Finlanda 106 1,91
23 Malta 8 1,81
24 Cipru 17 1,4
25 Lituania 36 1,32
26 Ungaria 89 0,92
27 Estonia 12 0,9
28 Letonia 12 0,63
Comenteaza